用 户 密 码
  钢材热线:0412-8234966 邮箱:eanshan@163.com QQ:285108142
| 鞍山钢跳板 |
| 财务类软件 |
| 域名注册网 |
网站首页 · 钢材信息 · 钢材动态 · 钢材知识 · 运输价格 · 日常用品 · 企业目录 · 建站服务 · 信息服务
鞍山商务网每日发布各地钢材市场价格,钢市行情,钢材行情,欢迎大家多多浏览!最近热点:2007年钢材价格走势,最新推出钢材短信服务,每日为您传送最新钢材价格、钢材行情。

全国各大城市每日行情


钢材名称 厚 度 天 津 武 汉 上 海 广 州 成 都 沈 阳 兰 州
热板卷 2.75×1250×C 4180 4080 4200 4080 4150 3920 4150
热 卷 3.5-9.5×C 3770 3800 3750 3860 3830 3830 3830
中 板 10×2000上×8000上 3860 3830 3830 3820 3820 3800 3820
中厚板 20×2000×2000上×80上 3630 3600 3640 3640 3720 3650 3720
厚 板 40×2000上×8000工 3640 3580 3650 3620 3620 3600 3620
槽 钢 16[ 3100 3250 3180 3290 3300 3200 3300
槽 钢 25[ 3060 3350 3380 3450 3300 3350 3300
工字钢 16# 3050 3070 3200 3150 3130 3200 3130
工字钢 30# 3150 3250 3350 3420 3360 3450 3360
线 材 Φ65 3100 3120 3110 3180 3150 3230 3150
螺纹钢 Φ12mm 2980 3020 3160 3060 3060 3260 3060
螺纹钢 Φ16-25 2970 3080 3200 3250 3130 3150 3130
无缝管 Φ219×6 5000 5450 4950 5400 5350 4950 5350
带 钢 2.75×720×C 3230 3350 3350 3200 3260 3260 3260
冷板 1.0×1000×C 5420 5330 5200 5390 5400 5350 5400

 

 
 商务联盟鞍山 沈阳 辽阳 济南 海口 铁岭 营口 锦州 长春 四平 银川 本溪 吉林 大庆 申请链接 给我留言
本站LOGO: 鞍山东联网络有限公司 & 鞍山建鹏物资有限公司
辽ICP备05001007号